Про затвердження розпоряджень сільського голови виданих у міжсесійний період
ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
X сесіяVIII скликання
РІШЕННЯ
26.10.2021 с. Овадне №10/4
Про затвердження розпоряджень
сільського голови виданих у міжсесійний період
На виконання ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи повноваження які надані сільському голові, заслухавши та обговоривши розпорядження які видані сільським головою в міжсесійний період, Оваднівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Юрика Івана Михайловича «Про затвердження розпоряджень сільського голови, виданих в міжсесійний період», взяти до відома.
2. Затвердити розпорядження сільського голови, видані в міжсесійний період, які пов’язані з виплатою готівки:
-№ 145 від 20 вересня 2021 року «Про звільнення від оплати за харчування учнів»;
-№ 158 від 11жовтня 2021 року «Про виділення коштів для надання допомоги Учасникам бойових дій, сім’ям та загиблим»;
-№ 154 від 27 вересня 2021 року «Про надання одноразової матеріальної допомоги жительці громади, якій виповнилось 90 років»;
-№ 149 від 23 вересня 2021 року «Про затвердження проектно-кошторисної документації»;
-№ 150 від 23 вересня 2021 року «Про затвердження проектно-кошторисної документації»;
-№ 163 від 22 жовтня 2021 року «Про надання матеріальної допомоги (сім'ям), які опинилися у складних життєвих обставинах на лікування»;
-№ 164 від 22 жовтня 2021 року «Про надання одноразової допомоги на поховання»;
-№ 165 від 22 жовтня 2021 року «Про надання матеріальної допомоги (сім'ям), які опинилися у складних життєвих обставинах»;
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Голова Сергій ПАНАСЕВИЧ
Додаток 4 | |||
до рішення сільської ради від 26.10.2021 року №10/5 Про внесення змін | |||
до рішення сільської ради від 22.12.2020 року "Про бюджет сільської | |||
територіальної громади на 2021 рік" | |||
Зміни додатку №4 до рішення сільської ради "Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік" | |||
Міжбюджетні трансферти на 2021 рік | |||
03538000000 | |||
(код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
(грн) | |||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | 4 821 000 | |
99000000000 | Державний бюджет | 4 821 000 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 23 920 400 | |
99000000000 | Державний бюджет | 23 920 400 | |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 149 310 | |
03100000000 | Обласний бюджет Волинської області | 149 310 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 29 688 | |
03100000000 | Обласний бюджет Волинської області | 29 688 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 325 848 | |
03505000000 | Бюджет Устилузької міської територіальної громади | 325 848 | |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | - | |
99000000000 | Державний бюджет | - | |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 500 000 | |
99000000000 | Державний бюджет | - | |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | - | |
03100000000 | Обласний бюджет Волинської області | - | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | - | |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 425 602 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - | |
41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи,придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування | 418 345 | |
X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 30 590 193 | |
X | загальний фонд | 30 590 193 | |
X | спеціальний фонд | - | |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | (грн) | ||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 486 176 |
03100000000 | 9770 | Обласний бюджет Волинської області співфінансування на придбання телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини с.Овадне та Овлочин-21780,00 грн.,та на співфінансування придбання ноутбуків для загальної середньої освіти 37000,00 грн. | 58 780 |
03301200000 | 9770 | Районний бюджет Володимир-Волинського району в т.ч. на виплати грошової коипенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,інвалідам, дітям інвалідам,хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги-43412грн., утримання трудового архіву-10426грн., на заходи по забезпеченню прав дітей та їх соціального захисту-1800 грн., та на проведення фестивалю "Коровай сузіря"-10000,00 | 65 638 |
03306200000 | 9770 | Районний бюджет Ковельського району на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої джопомоги | 1 030 |
03503000000 | 9770 | Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади на утримання територіального центру надання соціальних послуг громадянам нездатним до самооблуговування-8096 грн., позашкі заклади освіти-305784 грн. | 313 880 |
03505000000 | 9770 | Бюджет Устилузької міської територіальної громади в т.ч. на утримання центру професійного розвитку | 530 108 |
03537000000 | 9770 | Бюджет Турійської селищної територіальної громади в т.ч: утримання Турійського територіального центру соціальних послуг-174474грн., на утримання трудового архіву-7500 грн.,та утримання Комунального некомерційного підприємства ЦПМД-64300грн. | 246 274 |
03556000000 | 9770 | Бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади за навчання дітей Оваднівської ТГ в дитячій музичній школі | 226 666 |
3512000000 | 9770 | Бюджет Павлівської територіальної громади на утримання територіального центру соціальних послуг. | 43 800 |
3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 70 000 |
99000000000 | 9800 | Державний бюджет в т.ч. Головне управління Ніцональної поліції на придбання пального для автомобіля поліцейського офіцера Оваднівської ТГ, та КЕВ м.Володимир-Волинський для придбання будівельних матеріалів і обладнання для ремонту житлових та складських приміщень в/ч А 4308 в сумі 20,0 тис. грн. та в/ч А 2099 в сумі 10,0 тис. грн. |
70 000 |
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - |
03100000000 | 9770 | Обласний бюджет Волинської області | - |
03301200000 | 9770 | Районний бюджет Володимир-Волинського району | - |
03306200000 | 9770 | Районний бюджет Ковельського району | - |
03503000000 | 9770 | Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади | - |
03505000000 | 9770 | Бюджет Устилузької міської територіальної громади | - |
03537000000 | 9770 | Бюджет Турійської селищної територіальної громади | - |
03556000000 | 9770 | Бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади | - |
3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | - |
99000000000 | 9800 | Державний бюджет | - |
X | X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 1 486 176 |
X | X | загальний фонд | 1 486 176 |
X | X | спеціальний фонд | - |
{ До рішення про місцевий бюджет № 2/34 від 22.12.2020 р. } | |||
Секретар сільської ради Г.М.Слюсаренко | |||