Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік. Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради.
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2022 | № | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради | 44450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0610000 | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради | 44450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0615061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 0353800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 170 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 155 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду- | 15 000,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Конституція УкраїниНаказ Міністерства фінансів України """"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"""" від 26.08.2014 №836," Рішення Оваднівської сільської ради від 21.12.21р №13/8 ""Про бюджет сільської територіальної громади на 2022рік"" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення належної організації культурно-масових заходів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення належної організації культурно-масових заходів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів | 155 000,00 | 15 000,00 | 170 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 155 000,00 | 15 000,00 | 170 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма фізичне виховання-здоров'я нації на 2021-2025 роки по Оваднівській сільській раді | 155 000,00 | 15 000,00 | 170 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 155 000,00 | 15 000,00 | 170 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | Програма розвитку фізичної культури | 23,00 | 0,00 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | Розрахунково | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість виїздів на змагання | од. | Журнал обліку | 37,00 | 0,00 | 37,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видатків), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | тис.грн. | Розрахунково | 2,60 | 0,00 | 2,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | Розрахунково | 6 739,13 | 0,00 | 6 739,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | динаміка кількості фізкультурно-масових заходів ( у розрізі їх видів), проведення серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно зх минулим роком | відс. | Розрахунково | 92,00 | 0,00 | 92,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник | Тетяна ІВАЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий відділ Оваднівської сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник | Олександр ЛУЦЮК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




