Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2020р.№ 2/34 «Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік» та внесеними змінами від 10.02.2021 року №3/2, 10.03.2021 року №4/4, 13.04.2021 року №5/9, 28.05.2021 року №6/4, 23.06.2021
ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XІІI сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
21.12.2021 с. Овадне № 13/2
Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2020р.№ 2/34
«Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік» та внесеними змінами від 10.02.2021 року №3/2, 10.03.2021 року №4/4, 13.04.2021 року №5/9, 28.05.2021 року №6/4, 23.06.2021 №7/2, 27.07.2021 №8/5 та№9/2 від 10.09.2021.№ 10/5 від 26.10.2021.11/2 від 10.11.2021 та №12/2 від 26.11.2021 (03538000000) (код бюджету)
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада вирішила:
1.Внести до вищезазначеного рішення такі зміни:
1.1 У абзаці першому пункту 1 цифру “59207514”, “57844514”, замінити відповідно цифрами “59222146”, “57859146”, згідно з додатком 1 цього рішення
1.1 у абзаці другому пункту 1 цифри “61965586,90”, “56564959,90” “5400627”,“3945627” замінити відповідно цифрами “62058018,90”, “56642759,90” , “5415259”,“3960259” згідно з додатком 3 цього рішення;
у абзаці третьому пункт 1 цифри«-1179554,10»,«3802627», замінити відповідно цифрами «-1194186,10», «3817259»
у абзаці четвертому пункт 1цифри «4037627», «3802627», замінити відповідно цифрами «4052259», «3817259»
у пункті 5 рішення цифри «4409100», «4291100», замінити цифрами «4587100», «4469100»
2. Внести зміни до додатків №1,2,3,5,6, до рішення сільської ради від 22 грудня 2020 року № 2/34 “Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік”, відповідно до додатків № 1,2,3,4,5до цього рішення.
3. Відділу планування, доходів, фінансово-економічного розвитку внести зміни до розпису бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Голова Сергій ПАНАСЕВИЧ
отг с. Овадне | Додаток 2 | ||||
до рішення сільської ради від 21.12. 2021р. | |||||
№ 13/2 Про внесення змін до рішення сільської | |||||
ради від 22.12.2020р.№2/34 "Про бюджет сільської | |||||
територіальної громади на 2021 рік". | |||||
Зміни додатку №2 | |||||
до рішення Оваднівської сільської ради " Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік" | |||||
0353800000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 2 858 072,90 | -1 194 186,10 | 4 052 259,00 | 3 960 259,00 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203410 | Одержано | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203420 | Повернено | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 2 858 072,90 | -1 194 186,10 | 4 052 259,00 | 3 960 259,00 |
208100 | На початок періоду | 3 099 940,03 | 2 723 413,31 | 376 526,72 | 143 114,80 |
208200 | На кінець періоду | 241 867,13 | 100 340,41 | 141 526,72 | 114,80 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -3 817 259,00 | 3 817 259,00 | 3 817 259,00 |
X | Загальне фінансування | 2 858 072,90 | -1 194 186,10 | 4 052 259,00 | 3 960 259,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 2 858 072,90 | -1 194 186,10 | 4 052 259,00 | 3 960 259,00 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 2 858 072,90 | -1 194 186,10 | 4 052 259,00 | 3 960 259,00 |
602100 | На початок періоду | 3 099 940,03 | 2 723 413,31 | 376 526,72 | 143 114,80 |
602200 | На кінець періоду | 241 867,13 | 100 340,41 | 141 526,72 | 114,80 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -3 817 259,00 | 3 817 259,00 | 3 817 259,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Загальне фінансування | 2 858 072,90 | -1 194 186,10 | 4 052 259,00 | 3 960 259,00 |
Секретар сільської ради | Г.М.Слюсаренко | ||||
Додаток 2 | |||||||||||||||
до рішення сільської ради від 21.12.2021 №13/2 | |||||||||||||||
Про внесення змін до рішення сільської ради від | |||||||||||||||
22.12.2020р. №2/34 "Про бюджет сільської | |||||||||||||||
територіальної громади на 2021 рік" | |||||||||||||||
Зміни додатку №3 до рішення Оваднівської сільської ради "Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік" розподіл видатків місцевого бюджету на 2021 рік |
|||||||||||||||
0353800000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Оваднівська сільська рада | 54 248 663,90 | 53 156 663,90 | 34 752 989,30 | 1 273 100,00 | 1 092 000,00 | 5 415 259,00 | 3 960 259,00 | 305 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 5 110 259,00 | 59 663 922,90 | ||
0110000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради | 54 248 663,90 | 53 156 663,90 | 34 752 989,30 | 1 273 100,00 | 1 092 000,00 | 5 415 259,00 | 3 960 259,00 | 305 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 5 110 259,00 | 59 663 922,90 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 8 203 380,00 | 8 203 380,00 | 6 259 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 488 000,00 | 460 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 8 691 380,00 |
0110191 | 0191 | 0160 | Проведення місцевих виборів | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 4 175 000,00 | 4 175 000,00 | 2 530 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 15 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 4 298 000,00 |
0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 8 083 690,00 | 8 083 690,00 | 3 357 390,00 | 930 400,00 | 0,00 | 384 500,00 | 358 500,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 500,00 | 8 468 190,00 |
0111031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 23 920 400,00 | 23 920 400,00 | 19 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 920 400,00 |
0111041 | 1041 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 430 988,00 | 430 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 500,00 | 1 738 488,00 |
0111142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
0111160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 562 593,00 | 562 593,00 | 426 435,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 593,00 |
0111181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 78 000,00 |
0111182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 238 303,00 | 238 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 299,00 | 187 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 299,00 | 425 602,00 |
0111200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 53 540,00 | 53 540,00 | 43 798,00 | 0,00 | 0,00 | 27 169,00 | 27 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 169,00 | 80 709,00 |
0111210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 9 596,90 | 9 596,90 | 7 866,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 596,90 |
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1 449 900,00 | 1 449 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 900,00 |
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
0113241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 264 500,00 | 1 264 500,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 500,00 |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 518 000,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 000,00 |
0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 372 000,00 | 372 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 |
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 329 100,00 | 1 329 100,00 | 855 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1 359 100,00 |
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
0116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 678 200,00 | 678 200,00 | 14 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 200,00 |
0116083 | 6083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 977,00 | 432 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 977,00 | 432 977,00 |
0116084 | 6084 | 0610 | Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
0117110 | 7110 | 0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 935,00 | 54 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 935,00 | 54 935,00 |
0117363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | 875 000,00 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 451 373,00 | 451 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 379,00 | 184 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 379,00 | 635 752,00 |
0117462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 70 100,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 108 600,00 |
0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 606 000,00 | 606 000,00 | 414 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 |
0118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 |
0600000 | Гуманітарий відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради | 61 120,00 | 61 120,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 120,00 | ||
0610000 | Гуманітарий відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради | 61 120,00 | 61 120,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 120,00 | ||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 34 160,00 | 34 160,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 160,00 |
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 26 960,00 | 26 960,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 960,00 |
3700000 | Фінансовий відділ Оваднівської сільської ради | 2 332 976,00 | 2 312 976,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 976,00 | ||
3710000 | Фінансовий відділ Оваднівської сільської ради | 2 332 976,00 | 2 312 976,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 976,00 | ||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 756 800,00 | 756 800,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 800,00 |
3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 486 176,00 | 1 486 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 176,00 |
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
X | X | X | УСЬОГО | 56 642 759,90 | 55 530 759,90 | 35 377 989,30 | 1 273 100,00 | 1 092 000,00 | 5 415 259,00 | 3 960 259,00 | 305 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 5 110 259,00 | 62 058 018,90 |
Секретар сільської ради | Г.М.Слюсаренко |
Додаток 2 | |||||||||||||||
до рішення сільської ради від 21.12.2021 №13/2 | |||||||||||||||
Про внесення змін до рішення сільської ради від | |||||||||||||||
22.12.2020р. №2/34 "Про бюджет сільської | |||||||||||||||
територіальної громади на 2021 рік" | |||||||||||||||
Зміни додатку №3 до рішення Оваднівської сільської ради "Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік" розподіл видатків місцевого бюджету на 2021 рік |
|||||||||||||||
0353800000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Оваднівська сільська рада | 54 170 863,90 | 53 078 863,90 | 34 749 989,30 | 1 228 300,00 | 1 092 000,00 | 5 223 259,00 | 3 960 259,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110 259,00 | 59 394 122,90 | ||
0110000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради | 54 170 863,90 | 53 078 863,90 | 34 749 989,30 | 1 228 300,00 | 1 092 000,00 | 5 223 259,00 | 3 960 259,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110 259,00 | 59 394 122,90 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 8 183 380,00 | 8 183 380,00 | 6 259 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 8 643 380,00 |
0110191 | 0191 | 0160 | Проведення місцевих виборів | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 4 175 000,00 | 4 175 000,00 | 2 530 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 4 190 000,00 |
0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 8 046 890,00 | 8 046 890,00 | 3 357 390,00 | 895 600,00 | 0,00 | 358 500,00 | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 500,00 | 8 405 390,00 |
0111031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 23 920 400,00 | 23 920 400,00 | 19 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 920 400,00 |
0111041 | 1041 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 430 988,00 | 430 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 500,00 | 1 738 488,00 |
0111142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
0111160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 562 593,00 | 562 593,00 | 426 435,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 593,00 |
0111181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 78 000,00 |
0111182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 238 303,00 | 238 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 299,00 | 187 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 299,00 | 425 602,00 |
0111200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 53 540,00 | 53 540,00 | 43 798,00 | 0,00 | 0,00 | 27 169,00 | 27 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 169,00 | 80 709,00 |
0111210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 9 596,90 | 9 596,90 | 7 866,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 596,90 |
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1 449 900,00 | 1 449 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 900,00 |
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
0113241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 264 500,00 | 1 264 500,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 500,00 |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 |
0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 372 000,00 | 372 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 |
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 324 100,00 | 1 324 100,00 | 855 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 100,00 |
0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
0116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 668 200,00 | 668 200,00 | 14 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 200,00 |
0116083 | 6083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 977,00 | 432 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 977,00 | 432 977,00 |
