Вакансії станом на 29.08.2022 року.

| Заробітна плата / Оперативні вакансії | Посада (назва) / Характеристика вакансії |
| 10 000,00 | Адміністратор (господар) залу |
| 6 500,00 | бармен |
| 7 000,00 | вантажник |
| 14 000,00 | зоотехнік |
| 3 250,00 | інженер з охорони праці |
| 8 600,00 | інженер-енергетик |
| 8 000,00 | касир торговельного залу |
| 8 000,00 | кондитер |
| 7 000,00 | кухар |
| 8 000,00 | кухар |
| 7 500,00 | кухар |
| 9 000,00 | кухар |
| 8 500,00 | кухар |
| 10 000,00 | кухар |
| 8 900,00 | Маляр |
| 12 000,00 | оброблювач птиці |
| 8 000,00 | офіціант |
| 6 500,00 | пекар |
| 10 000,00 | підсобний робітник |
| 6 500,00 | прибиральник службових приміщень |
| 6 500,00 | продавець продовольчих товарів |
| 7 000,00 | продавець продовольчих товарів |
| 7 500,00 | продавець продовольчих товарів |
| 7 000,00 | Продавець-консультант |
| 8 500,00 | птахівник |
| 8 900,00 | столяр |

