Вакансії станом на 19.09.2022 року.
Дата: 19.09.2022 12:28
Кількість переглядів: 235

| Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
| бармен | 6 500,00 |
| бухгалтер | 9 000,00 |
| бухгалтер | 7 000,00 |
| вантажник | 7 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 12 000,00 |
| дорожній робітник. | 7 823,49 |
| зоотехнік | 14 000,00 |
| інженер з охорони праці | 3 250,00 |
| кондитер | 8 000,00 |
| кухар | 9 000,00 |
| кухар | 8 500,00 |
| кухар | 8 000,00 |
| кухар | 8 000,00 |
| кухар | 8 000,00 |
| кухар | 6 700,00 |
| кухар | 7 500,00 |
| кухар | 7 000,00 |
| мийник посуду | 7 600,00 |
| мийник посуду | 6 700,00 |
| оброблювач птиці | 12 000,00 |
| офіціант | 8 000,00 |
| пекар | 6 500,00 |
| підсобний робітник | 15 000,00 |
| прибиральник службових приміщень | 6 500,00 |
| продавець непродовольчих товарів | 7 000,00 |
| продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
| продавець продовольчих товарів | 6 500,00 |
| продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
| Продавець-консультант | 7 000,00 |
| птахівник | 8 500,00 |
| формувальник тіста | 6 500,00 |




