Вакансії станом на 21.11.2022 року.

| Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
| агент торговельний | 15 000,00 |
| Бариста | 6 700,00 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 12 000,00 |
| головний бухгалтер | 25 000,00 |
| головний бухгалтер | 15 000,00 |
| Електрогазозварник | 6 700,00 |
| електромонтер контактної мережі | 9 433,00 |
| зоотехнік | 14 000,00 |
| інженер з охорони праці | 3 350,00 |
| інженер з охорони праці | 8 798,00 |
| інженер-енергетик | 8 600,00 |
| касир торговельного залу | 8 300,00 |
| кухар | 7 000,00 |
| кухар | 8 500,00 |
| кухар | 6 700,00 |
| кухар | 10 000,00 |
| кухар | 10 000,00 |
| майстер виробничого навчання | 6 700,00 |
| мийник посуду | 6 700,00 |
| оброблювач птиці | 15 000,00 |
| офіціант | 7 000,00 |
| офіціант | 8 000,00 |
| офіціант | 7 500,00 |
| охоронник | 6 700,00 |
| підсобний робітник | 10 000,00 |
| підсобний робітник | 15 000,00 |
| приймальник товарів | 8 300,00 |
| продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
| птахівник | 8 500,00 |
| Сестра медична (брат медичний) | 6 700,00 |
| технік | 6 700,00 |
| швачка | 7 000,00 |
| швачка | 6 700,00 |
| швачка | 6 700,00 |

