Додаток 6 до РІШЕННЯ 43/12
Дата: 22.04.2025 12:22
Кількість переглядів: 27
Додаток 6 | |||||||||
до рішення сільської ради від 11.04.2025 р. № 43/12 | |||||||||
Про внесення змін до рішення сільської ради від | |||||||||
|
19.12.2024 р. № 39/10 "Про бюджет сільської | ||||||||
Зміни додатку № 7 | територіальної громади на 2025 рік" | ||||||||
Розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2025 році | |||||||||
0353800000 | |||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/ регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0100000 | Оваднiвська сiльська рада | 6 823 000,00 | 6 588 000,00 | 235 000,00 | |||||
0110000 | Оваднiвська сiльська рада | 6 823 000,00 | 6 588 000,00 | 235 000,00 | - | ||||
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Програма розвитку надання первинної медичної допомоги, фінансової підтримки Ккомунального підприємства "Оваднівський центр первинної медичної допомоги" на 2022-2025 роки. | Рішення сільської ради № 34/9 від 17.05.2024 року | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | - | - |
0112111 | 2111 | 0726 | 'Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Програма розвитку надання первинної медичної допомоги, фінансової підтримки комунального підприємства "Володимирський центр первинної медичної допомоги" та комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Турійської районної ради" на 2025-2026 роки. | Рішення сільської ради № 40/2 від 17.01.2025 року | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | Програма соціального захисту окремих категорій населення Оваднівської сільської територіальної громади на 2024 -2025 роки | Рішення сільської ради № 30/33 від 19.12.2023 року | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - |
0113035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | Програма соціального захисту окремих категорій населення Оваднівської сільської територіальної громади на 2024 - 2025 роки | 'Рішення сільської ради № 30/33 від 19.12.2023 року | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
0113112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | Програма забезпечення прав і законних інтересів дітей їх соціального захисту та всебічного розвитку на 2022 - 2026 роки | Рішення сільської ради № 15/14 від 18.02.2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - |
0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | Програма оздоровлення та відпочинку дітей Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки. | Рішення сільської ради № 2/12 від 22.12.2022 року | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Програма соціального захисту окремих категорій населення Оваднівської сільської територіальної громади н6а 2023-2025 роки | Рішення сільської ради № 22/12 від 20.12.2022 року | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - |
113210 | 3210 | 620 | Організація та проведення громадських робіт | 'Програма зайнятості населення Оваднівської сільської ради на 2021 - 2025 роки | Рішення сільської ради № 2/5 від 22.12.2020 року | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма соціального захисту окремих категорій населення Оваднівської сільської територіальної громади н6а 2025 - 2026 роки | 'Рішення сільської ради № 39/6 від 19.12.2024 року | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - |
0116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки. | Рішення сільської ради № 2/17 від 22.12.2020 року | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | - | - |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки. | Рішення сільської ради № 2/17 від 22.12.2020 року | 260 000,00 | 260 000,00 | - | - |
0116084 | 6084 | 0610 | Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" у Оваднівській територіальній громаді на 2023-2025 роки | Рішення сільської ради № 22/53 від 23.12.2022 року | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
0117110 | 7110 | 0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | Комплексна Програма розвитку агропромислового комплексу Оваднівської сільської ради на 2021-2025 троки. | Рішення сільської ради № 2/7 від 22.12.2020 року | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | Програма розвитку земельних відносин в Оваднівській сільській раді на 2021 - 2025 роки | Рішення сільської ради № 2/28 від 22.12.2020 року | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - |
0118240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ) Збройних Сил України та підрозділів правоохоронних органів, про | Рішення сільської ради № 33/7 від 26.02.2024 | 370 000,00 | 220 000,00 | 150 000,00 | - |
0118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | Програма охорони навколишнього природного середовища Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки |
Рішення сільської ради № 2/18 від 22.12.2020 року | 66 000,00 | - | 66 000,00 | - |
0118831 | 8831 | 1060 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі | Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" у Оваднівській територіальній громаді на 2023 - 2025 роки | Рішення сільської ради № 22/53 від 23.12.2022 року | 19 000,00 | - | 19 000,00 | - |
0600000 | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради | 731 000,00 | 731 000,00 | - | - | ||||
0610000 | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради | 731 000,00 | 731 000,00 | - | - | ||||
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | Програма "Шкільний автобус" на 2021-2025 роки | Рішення сільської ради № 2/10 від 22.12.2020 року | 385 000,00 | 385 000,00 | - | - |
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | Положення "Про призначення Почесних стипендій учням закладів загальної середньої освіти Оваднівської територіальної громади" | Рішення сільської ради № 2/24 від 22.12.2020 року | 36 000,00 | 36 000,00 | - | - |
0615061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | Програма розвитку фізичної культури і спорту по Оваднівській сільській раді Володимир-Волинського району Волинської області "Фізичне виховання-здоров'я нації" на 2021-2025 роки. | Рішення сільської ради № 2/4 від 22.12.2020 року | 310 000,00 | 310 000,00 | - | - |
X | X | X | УСЬОГО | X | X | 7 554 000,00 | 7 319 000,00 | 235 000,00 | - |
Секретар сільської ради Андрій РОЙ |