Додаток 5 до РІШЕННЯ 43/12
Дата: 22.04.2025 12:24
Кількість переглядів: 25
Додаток 5 | ||||||||||
до рішення сільської ради від 11.04.2025р.№43/12 | ||||||||||
Про внесення змін до рішення сільської ради від | ||||||||||
19.12.2024 р. № 39/10 "Про бюджет сільської | ||||||||||
сільської територіальної громади на 2024 рік" | територіальної громади на 2025 рік" | |||||||||
Зміни додатку № 6 ОБСЯГИ | ||||||||||
капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2025 році | ||||||||||
0353800000 | ||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування інвестиційного проекту | Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення) | Загальна вартість проекту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2025 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2025 року, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
100000 | Оваднівська сільська рада | 270000,00 | 270000,00 | 270000,00 | 0 | |||||
110000 | Оваднівська сільська рада | 270000,00 | 270000,00 | 270000,00 | 0 | |||||
0116091 | 6091 | 0640 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Нове будівництво очисники споруд біологічної очистки у селі Сусваль Володимирського району Волинської області | 2025 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 100 | |
0118240 | 8240 | 0380 | 'Заходи та роботи з територіальної оборони | Придбання предметів довгострокового користування | 2025 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 100 | |
0600000 | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради | 7 407 665,94 | 6 039 840,94 | 2 872 897,00 | 0 | |||||
0610000 | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради | 7 407 665,94 | 6 039 840,94 | 2 872 897,00 | 0 | |||||
0611300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | Реконструкція даху загальоноосвітньої школи 1-3 ступенів в с.Овадне,провулок шкільний 4,Володимир-Волинського району Волинської області | 2024-2025 | 5 062 490,94 | 5 062 490,94 | 1 895 547,00 | 37,44 | |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | Капітальний ремонт харчоблоку ЗЗСО "Ліцей села Овадне Оваднівської сільської ради Володимирського району Волинської області" | 2025 | 1 867 825,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 26,8 | |
0611021 | 1021 | 0921 | 'Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | Придбання котла ЗЗСО "Ліцей села Галинівка Оваднівської сільської ради Володимирського району Волинської області" | 2025 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 100 | |
0611021 | 1021 | 0921 | ''Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | Придбання жарочної шафи | 2025 | 20 950,00 | 20 950,00 | 20 950,00 | 100 | |
0611021 | 1021 | 0921 | ''Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | Придбання двохкамерного холодильника | 2025 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100 | |
0611021 | 1021 | 0921 | '''Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | Придбання рекуператора для ЗЗСО "Ліцей села Овадне Оваднівської сільської ради Володимирського району Волинської області" | 2025 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 100 | |
3700000 | Фінансовий відділ Оваднівської сільської ради | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | ||||||
3710000 | 'Фінансовий відділ Оваднівської сільської ради | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | ||||||
3719800 | 9800 | '0180 | 'Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Придбання безпілотних літальних апаратів для військової частини А4638 | 2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 | |
3719800 | 9800 | '0180 | 'Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Придбання акумуляторів для квадрокоптерів (БПЛА), їх комплектуючих, деталей та супутнього обладнання для військової частини А0216 | 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | |
X | X | X | УСЬОГО | X | X | 8 127 665,94 | 6 759 840,94 | 3 592 897,00 | X | |
Секретар сільської ради Андрій РОЙ |