Додаток 4 до РІШЕННЯ 43/12
Дата: 22.04.2025 12:26
Кількість переглядів: 23
Додаток 4 | |||
до рішення сільської ради від 11.04.2025 р. № 43/12 | |||
Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2024 р. | |||
№ 39/10 Про бюджет сільської територіальної громади на 2025 рік" | |||
Зміни додатку № 5 Міжбюджетні трансферти на 2025 рік | |||
0353800000 | |||
(код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
(грн) | |||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | 7 021 500,00 | |
9900000000 | Державний бюджет | 7 021 500,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 16 290 600,00 | |
9900000000 | Державний бюджет | 16 290 600,00 | |
9900000000 | Державний бюджет | 1 185 047,00 | |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 185 047,00 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 083 800,00 | |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 55 900,00 | |
41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 591 700,00 | |
41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 1 436 200,00 | |
Бюджет Устилузької міської територіальної громади | - | ||
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | - | |
9900000000 | Державний бюджет | - | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | - | |
9900000000 | Державний бюджет | - | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - | |
0350500000 | Бюджет Устилузької міської територіальної громади | - | |
X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 26 580 947,00 | |
X | загальний фонд | 26 580 947,00 | |
X | спеціальний фонд | - | |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | (грн) | ||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 442 400,00 |
0330120000 | 9770 | Районний бюджет Володимирського району (утримання трудового архіву - 19338 грн.) на продукцію призначену для забезпечення протокольних заходів (КЕКВ 2210) - 10000 грн, на оплату послуг (крім комунальни)(КЕКВ 2240) - 2000 грн. | 31 338,00 |
0350300000 | 9770 | Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади (на утримання позашкільного закладу освіти-305720 грн. на утримання територіального центру соціальних послуг 313968 грн.) | 619 688,00 |
0350500000 | 9770 | Бюджет Устилузької міської територіальної громади (на утримання музичної школи -162667 грн. та ДЮСШ -123362 грн.) | 286 029,00 |
0351200000 | 9770 | Бюджет Павлівської сільської територіальної громади (на утримання територіального центру соціальних послуг -282200 грн.) | 282 200,00 |
0353700000 | 9770 | Бюджет Турійської селищної територіальної громади (на утримання трудового архіву - 19176 грн., та інклюзивно-ресурсний центр - 9950 грн., та Турійський ЦПМД на придбання калоприймачів - 20000 грн.) | 49 126,00 |
0355600000 | 9770 | Бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади (за начвання дітей Оваднівської ТГ в дитячій музичній школі -511998 грн. та Інклюзивно-ресурсний центр -62021 грн.,на будівництво реабілітаційного центру - 500000 грн.) | 1 074 019,00 |
3100000000 | 9770 | Обласний бюджет Волинської області кошти на придбання засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предмету "Захист України" для Володимир-Волинського центру професійної освіти -50000,00 грн., для створення навчально-практичного центру 50000,00 грн. | 100 000,00 |
3719730 | 9730 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництво, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 1 500 000,00 |
3100000000 | 9730 | Обласний бюджет Волинської області на "Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030101 Кладнів-Микитичі-Стенжаричі-Білин-/Р-15/-Овадне-Красностав-Свійчів-Бегета-Микуличі-/Н-22/" | 1 500 000,00 |
3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 170 000,00 |
9900000000 | 9800 | Державний бюджет (військові частини А7028 -500000,00 грн., А4447 -100000,00 грн., А9971 -50000,00 грн., А3628 -100000,00 грн., А5063-100000,00 грн.) | 850 000,00 |
9900000000 | 9800 | Державний бюджет ("Центр пробації"для придбання гібридний інвертор, літій залізо-фосфатний аккумулятор, автоматичні вимикачі постійного струму, розподільний електричний щит, електричні автоматичні вимикачі, трьох ходовий вимикач - 30000,00 грн.) | 30 000,00 |
9900000000 | 9800 | Державний бюджет Головне управління національної поліції для придбання ПММ для поліцейського офіцера громади 90000,00 грн., на матеріально-технічне забезпечення підрозділів поліції особливого призначення та полійейських ГУНП у Волинській області 200000,00 | 290 000,00 |
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - |
9900000000 | 9770 | Державний бюджет (військові частини А4638 -150000 грн., А0216 -300000 грн.) | 450 000,00 |
0350300000 | 9770 | Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади | - |
0350500000 | 9770 | Бюджет Устилузької міської територіальної громади | - |
0351200000 | 9770 | Бюджет Павлівської сільської територіальної громади | - |
0353700000 | 9770 | Бюджет Турійської селищної територіальної громади | - |
0355600000 | 9770 | Бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади | - |
X | X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 5 562 400,00 |
X | X | загальний фонд | 5 562 400,00 |
X | X | спеціальний фонд | 450 000,00 |
Секретар сільської ради Андрій РОЙ |