Додаток 2 до РІШЕННЯ 43/12
Дата: 22.04.2025 12:28
Кількість переглядів: 225
|
|
Додаток 2 | ||||
| до рішення сільської ради від11.04.2025р.№43/12 | |||||
| Про внесення змін до рішення сільської ради від | |||||
| 19.12.2024р. №39/10 "Про бюджет сільської | |||||
| територіальної громади на 2025 рік" | |||||
| ФІНАНСУВАННЯ місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||
| 0353800000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 6 295 700,00 | 1 907 103,00 | 4 388 597,00 | 3 592 897,00 |
| 203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203410 | Одержано | 36 661 395,68 | 36 661 395,68 | 0,00 | 0,00 |
| 203420 | Повернено | -36 661 395,68 | -36 661 395,68 | 0,00 | 0,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 6 295 700,00 | 1 907 103,00 | 4 388 597,00 | 3 592 897,00 |
| 208100 | На початок періоду | 6 627 467,27 | 5 667 501,48 | 959 965,79 | 119 673,40 |
| 208200 | На кінець періоду | 331 767,27 | 167 501,48 | 164 265,79 | 119 673,40 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -3 592 897,00 | 3 592 897,00 | 3 592 897,00 |
| X | Загальне фінансування | 6 295 700,00 | 1 907 103,00 | 4 388 597,00 | 3 592 897,00 |
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 6 295 700,00 | 1 907 103,00 | 4 388 597,00 | 3 592 897,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 6 295 700,00 | 1 907 103,00 | 4 388 597,00 | 3 592 897,00 |
| 602100 | На початок періоду | 6 627 467,27 | 5 667 501,48 | 959 965,79 | 119 673,40 |
| 602200 | На кінець періоду | 331 767,27 | 167 501,48 | 164 265,79 | 119 673,40 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -3 592 897,00 | 3 592 897,00 | 3 592 897,00 |
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Загальне фінансування | 6 295 700,00 | 1 907 103,00 | 4 388 597,00 | 3 592 897,00 |




