Додаток 2        
      до рішення сільської  ради    
      "Про бюджет сільської територіальної громади на 2026 рік"
               
ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2026 рік
   
0353800000              
(код бюджету)         (грн)    
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд    
усього у тому числі бюджет розвитку    
   
1 2 3 4 5 6    
Фінансування за типом кредитора    
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00    
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00    
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00    
X Загальне фінансування 0,00 -4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00    
Фінансування за типом боргового зобов’язання    
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00    
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00    
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00    
X Загальне фінансування 0,00 -4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00    
               
               
  Секретар сільської ради     Андрій РОЙ