Про внесення змін до рішення Оваднівської сільської ради № 8/6 від 27 липня 2021 року «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Оваднівської сільської ради"
ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XсесіяVIIIскликання
РІШЕННЯ
26.10.2021 с. Овадне № 10/8
Про внесення змін до рішення
Оваднівської сільської ради № 8/6 від 27 липня 2021 року
«Про затвердження структури апарату
та виконавчих органів Оваднівської сільської ради"
Керуючись підпунктом 5 пункту 1 статті 26, статтею 541 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,за погодженням комісії з питань з фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення Оваднівської сільської ради № 8/6 від 27 липня 2021 року«Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Оваднівської сільської ради", а саме:
1.1. Вивести з 01 листопада 2021 року зі структури Оваднівськоїсільської
ради з керівництва сільської ради і виконавчого комітетута скоротити відповідну посаду
- староста – одну штатну одиницю.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Голова: Сергій ПАНАСЕВИЧ
| Додаток до рішення №10/8 від 26.10.2021 | |||||||
| Структура апарату та виконавчих органів Оваднівської сільської ради | |||||||
| Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | ||||||
| 1. | Керівництво сільської ради і виконавчого комітету | 8.0 | |||||
| 1.1 | Сільський голова | 1.0 | |||||
| 1.2 | Заступник сільського голови з діяльності виконавчих органів | 1.0 | |||||
| 1.3 | Секретар сільської ради | 1.0 | |||||
| 1.4 | Керуючий справами виконавчого комітету | 1.0 | |||||
| 1.5 | Староста | 4.0 | |||||
| 2. | Відділ юридичного забезпечення та персоналу,організаційної та мобілізаційної роботи | 4.0 | |||||
| 2.1 | Начальник відділу-юрист | 1.0 | |||||
| 2.2 | Діловод | 1.0 | |||||
| 2.3 | Провідний спеціаліст | 1.0 | |||||
| 2.4 | Інспектор ВОС | 1,0 | |||||
| 3. | ЦНАП | 5.0 | |||||
| 3.1 | Начальник відділу-адміністратор | 1.0 | |||||
| 3.2 | Державний реєстратор | 2.0 | |||||
| 3.3 | Адміністратор | 1.0 | |||||
| 3.4 | Адміністратор | 1.0 | |||||
| 4. | Відділ економічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності | 6.0 | |||||
| 4.1 | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1.0 | |||||
| 4.2 | Провідний спеціаліст | 3.0 | |||||
| 4.3 | Касир | 1.0 | |||||
| 4.4 | Інспектор з написання проектів | 1.0 | |||||
| 5. | Відділ комунального майна,земельних відносин та природокористування | 6.0 | |||||
| 5.1 | Начальник відділу | 1.0 | |||||
| 5.2 | Провідний спеціаліст | 5.0 | |||||
| 6. | Відділ освіти, культури, туризму та спорту | 3.0 | |||||
| 6.1 | Начальник відділу | 1.0 | |||||
| 6.2 | Провідний спеціаліст | 2.0 | |||||
| 7. | Відділ містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою | 6.0 | |||||
| 7.1 | Начальник відділу | 1.0 | |||||
| 7.2 | Головний спеціаліст | 1.0 | |||||
| 7.3 | Техпрацівники та машиністи (кочегари) котельної | 4.0 | |||||
| 8. | Служба у справах дітей | 3.0 | |||||
| 8.1 | Начальник служби | 1.0 | |||||
| 8.2 | Головний спеціаліст | 1.0 | |||||
| 8.3 | Спеціаліст | 1.0 | |||||
| Самостійні структурні підрозділи: | 6.0 | ||||||
| 1.1 | Гуманітарний відділ | 3.0 | |||||
| 1.2 | Фінансовий відділ | 3.0 | |||||
| Всього: | 47.0 | ||||||
| Голова: | Сергій ПАНАСЕВИЧ | ||||||




