Володимир-Волинська міськрайонна філія Волинського центру зайнятості пропонує вакансії (оновлено 23.12.2021 ).
Дата: 28.12.2021 16:07
Кількість переглядів: 673
| Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
| бухгалтер | 7 090,00 |
| бухгалтер | 10 000,00 |
| вантажник | 12 000,00 |
| вантажник | 7 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 500,00 |
| водій автотранспортних засобів | 7 200,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 500,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 600,00 |
| водій автотранспортних засобів | 7 000,00 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 7 000,00 |
| готувач кормів (тваринництво) | 9 000,00 |
| електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 000,00 |
| електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 500,00 |
| електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 6 500,00 |
| зоотехнік | 14 000,00 |
| інженер з охорони праці | 3 250,00 |
| інженер-енергетик | 7 500,00 |
| касир торговельного залу | 6 500,00 |
| касир торговельного залу | 8 000,00 |
| касир торговельного залу | 7 000,00 |
| керівник гуртка | 6 500,00 |
| керуючий магазином | 6 500,00 |
| кухар | 6 500,00 |
| кухар | 8 000,00 |
| кухар | 7 000,00 |
| кухар | 8 000,00 |
| майстер виробничого навчання водінню | 7 350,00 |
| Маляр | 6 500,00 |
| перукар (перукар - модельєр) | 9 000,00 |
| підсобний робітник | 11 000,00 |
| пічник | 7 000,00 |
| програміст системний | 7 000,00 |
| продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
| птахівник | 8 500,00 |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 9 000,00 |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 6 500,00 |
| Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 8 139,00 |
| слюсар-ремонтник | 12 000,00 |
| технік з автоматизації виробничих процесів | 12 000,00 |
| Фахівець з публічних закупівель | 6 500,00 |
| Фельдшер ветеринарної медицини | 13 000,00 |
| швачка | 6 500,00 |
| юрисконсульт | 7 000,00 |





