Оваднівська громада
Волинська область, Володимирський район

Обговорення проєкту Бюджету на 2024 рік.

Дата: 12.12.2023 16:22
Кількість переглядів: 125

Фото без опису

      Додаток 1
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
      (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2023 року № 409)
(пункт 5.1 глави 5)
0353800000     ЗАТВЕРДЖУЮ
(код бюджету)     Т.в.о. начальника
      (посада відповідальної особи)
        Світлана ФЕДОРЧУК
      (підпис)  
      М.П.     "________" ________________________
           
Річний розпис Бюджет територіальної громади с.Овадне
Бюджет Оваднiвської сiльської територiальної громади
(назва бюджету)
на 2024 рік
          (грн)
Код  Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
01 рада 12 342 500,00 778 000,00 0,00 13 120 500,00
0100 Державне управління 6 290 000,00 30 000,00 0,00 6 320 000,00
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6 290 000,00 30 000,00 0,00 6 320 000,00
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6 290 000,00 30 000,00 0,00 6 320 000,00
2000 Поточні видатки 6 290 000,00 30 000,00 0,00 6 320 000,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 5 490 000,00 0,00 0,00 5 490 000,00
2110 Оплата праці 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
2111 Заробітна плата 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 990 000,00 0,00 0,00 990 000,00
2200 Використання товарів і послуг 760 000,00 30 000,00 0,00 790 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 334 000,00 12 000,00 0,00 346 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 250 000,00 9 000,00 0,00 259 000,00
2250 Видатки на відрядження 20 000,00 9 000,00 0,00 29 000,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 156 000,00 0,00 0,00 156 000,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
2273 Оплата електроенергії 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
2274 Оплата природного газу 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00
2800 Інші поточні видатки 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
2000 Охорона здоров`я 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2110 Первинна медична допомога населенню 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2000 Поточні видатки 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2600 Поточні трансферти 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 401 000,00 0,00 0,00 2 401 000,00
3030 Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
0113035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
2000 Поточні видатки 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
2600 Поточні трансферти 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
0113112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
2000 Поточні видатки 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
2200 Використання товарів і послуг 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
2700 Соціальне забезпечення 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
2730 Інші виплати населенню 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
0113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
2000 Поточні видатки 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
2700 Соціальне забезпечення 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
2730 Інші виплати населенню 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00
0113160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00
2000 Поточні видатки 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00
2700 Соціальне забезпечення 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00
2730 Інші виплати населенню 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00
3210 Організація та проведення громадських робіт 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
0113210 Організація та проведення громадських робіт 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
2000 Поточні видатки 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
2110 Оплата праці 20 500,00 0,00 0,00 20 500,00
2111 Заробітна плата 20 500,00 0,00 0,00 20 500,00
2120 Нарахування на оплату праці 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00
3240 Інші заклади та заходи 2 110 000,00 0,00 0,00 2 110 000,00
3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 710 000,00 0,00 0,00 1 710 000,00
0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 710 000,00 0,00 0,00 1 710 000,00
2000 Поточні видатки 1 710 000,00 0,00 0,00 1 710 000,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1 655 000,00 0,00 0,00 1 655 000,00
2110 Оплата праці 1 340 000,00 0,00 0,00 1 340 000,00
2111 Заробітна плата 1 340 000,00 0,00 0,00 1 340 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 315 000,00 0,00 0,00 315 000,00
2200 Використання товарів і послуг 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
2000 Поточні видатки 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
2200 Використання товарів і послуг 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
2230 Продукти харчування 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
2700 Соціальне забезпечення 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2730 Інші виплати населенню 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
6000 Житлово-комунальне господарство 1 401 500,00 700 000,00 0,00 2 101 500,00
6020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 800 000,00 700 000,00 0,00 1 500 000,00
0116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 800 000,00 700 000,00 0,00 1 500 000,00
2000 Поточні видатки 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
2600 Поточні трансферти 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
3000 Капітальні видатки 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00
3100 Придбання основного капіталу 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00
6030 Організація благоустрою населених пунктів 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
2000 Поточні видатки 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00
2110 Оплата праці 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
2111 Заробітна плата 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00
2200 Використання товарів і послуг 563 000,00 0,00 0,00 563 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 383 000,00 0,00 0,00 383 000,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00
2273 Оплата електроенергії 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00
6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
6084 Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
0116084 Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
2000 Поточні видатки 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
2600 Поточні трансферти 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
7000 Економічна діяльність 440 000,00 0,00 0,00 440 000,00
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00
7110 Реалізація програм в галузі сільського господарства 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
0117110 Реалізація програм в галузі сільського господарства 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
2000 Поточні видатки 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
2200 Використання товарів і послуг 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
7130 Здійснення заходів із землеустрою 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2000 Поточні видатки 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2200 Використання товарів і послуг 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2000 Поточні видатки 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2200 Використання товарів і послуг 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
8000 Інша діяльність 810 000,00 48 000,00 0,00 858 000,00
8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 760 000,00 0,00 0,00 760 000,00
8130 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони 760 000,00 0,00 0,00 760 000,00
0118130 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони 760 000,00 0,00 0,00 760 000,00
2000 Поточні видатки 760 000,00 0,00 0,00 760 000,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 590 000,00 0,00 0,00 590 000,00
2110 Оплата праці 485 000,00 0,00 0,00 485 000,00
2111 Заробітна плата 485 000,00 0,00 0,00 485 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00
2200 Використання товарів і послуг 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00
2273 Оплата електроенергії 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
8200 Громадський порядок та безпека 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
8240 Заходи та роботи з територіальної оборони 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
2000 Поточні видатки 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
2200 Використання товарів і послуг 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
2700 Соціальне забезпечення 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
2730 Інші виплати населенню 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
8300 Охорона навколишнього природного середовища 0,00 48 000,00 0,00 48 000,00
8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 48 000,00 0,00 48 000,00
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 48 000,00 0,00 48 000,00
2000 Поточні видатки 0,00 48 000,00 0,00 48 000,00
2200 Використання товарів і послуг 0,00 48 000,00 0,00 48 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 48 000,00 0,00 48 000,00
06 орган з питань освіти та науки 40 593 467,00 2 170 000,00 0,00 42 763 467,00
0100 Державне управління 790 000,00 0,00 0,00 790 000,00
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 790 000,00 0,00 0,00 790 000,00
0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 790 000,00 0,00 0,00 790 000,00
2000 Поточні видатки 790 000,00 0,00 0,00 790 000,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 690 000,00 0,00 0,00 690 000,00
2110 Оплата праці 590 000,00 0,00 0,00 590 000,00
2111 Заробітна плата 590 000,00 0,00 0,00 590 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2200 Використання товарів і послуг 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
2250 Видатки на відрядження 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
1000 Освіта 37 851 467,00 2 150 000,00 0,00 40 001 467,00
1010 Надання дошкільної освіти 4 300 000,00 120 000,00 0,00 4 420 000,00
0611010 Надання дошкільної освіти 4 300 000,00 120 000,00 0,00 4 420 000,00
2000 Поточні видатки 4 300 000,00 120 000,00 0,00 4 420 000,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 3 600 000,00 0,00 0,00 3 600 000,00
2110 Оплата праці 2 880 000,00 0,00 0,00 2 880 000,00
2111 Заробітна плата 2 880 000,00 0,00 0,00 2 880 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 720 000,00 0,00 0,00 720 000,00
2200 Використання товарів і послуг 700 000,00 120 000,00 0,00 820 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 60 000,00 10 000,00 0,00 70 000,00
2230 Продукти харчування 300 000,00 110 000,00 0,00 410 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00
2250 Видатки на відрядження 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00
2273 Оплата електроенергії 144 000,00 0,00 0,00 144 000,00
2274 Оплата природного газу 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00
1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 6 848 000,00 2 030 000,00 0,00 8 878 000,00
1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 6 848 000,00 2 030 000,00 0,00 8 878 000,00
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 6 848 000,00 2 030 000,00 0,00 8 878 000,00
2000 Поточні видатки 6 848 000,00 30 000,00 0,00 6 878 000,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
2110 Оплата праці 3 670 000,00 0,00 0,00 3 670 000,00
2111 Заробітна плата 3 670 000,00 0,00 0,00 3 670 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 830 000,00 0,00 0,00 830 000,00
2200 Використання товарів і послуг 2 048 000,00 30 000,00 0,00 2 078 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 640 000,00 0,00 0,00 640 000,00
2230 Продукти харчування 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 540 000,00 0,00 0,00 540 000,00
2250 Видатки на відрядження 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 803 000,00 0,00 0,00 803 000,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
2273 Оплата електроенергії 380 000,00 0,00 0,00 380 000,00
2274 Оплата природного газу 273 000,00 0,00 0,00 273 000,00
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00
2800 Інші поточні видатки 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
3000 Капітальні видатки 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
3100 Придбання основного капіталу 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
3130 Капітальний ремонт 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 24 926 300,00 0,00 0,00 24 926 300,00
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 24 926 300,00 0,00 0,00 24 926 300,00
0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 24 926 300,00 0,00 0,00 24 926 300,00
2000 Поточні видатки 24 926 300,00 0,00 0,00 24 926 300,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 24 926 300,00 0,00 0,00 24 926 300,00
2110 Оплата праці 20 431 400,00 0,00 0,00 20 431 400,00
2111 Заробітна плата 20 431 400,00 0,00 0,00 20 431 400,00
2120 Нарахування на оплату праці 4 494 900,00 0,00 0,00 4 494 900,00
1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1 162 000,00 0,00 0,00 1 162 000,00
1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 032 000,00 0,00 0,00 1 032 000,00
0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 032 000,00 0,00 0,00 1 032 000,00
2000 Поточні видатки 1 032 000,00 0,00 0,00 1 032 000,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 952 000,00 0,00 0,00 952 000,00
2110 Оплата праці 780 000,00 0,00 0,00 780 000,00
2111 Заробітна плата 780 000,00 0,00 0,00 780 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 172 000,00 0,00 0,00 172 000,00
2200 Використання товарів і послуг 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00
2250 Видатки на відрядження 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
2000 Поточні видатки 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
2200 Використання товарів і послуг 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2700 Соціальне забезпечення 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
2730 Інші виплати населенню 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
1160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 615 167,00 0,00 0,00 615 167,00
0611160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 615 167,00 0,00 0,00 615 167,00
2000 Поточні видатки 615 167,00 0,00 0,00 615 167,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 594 067,00 0,00 0,00 594 067,00
2110 Оплата праці 486 940,00 0,00 0,00 486 940,00
2111 Заробітна плата 486 940,00 0,00 0,00 486 940,00
2120 Нарахування на оплату праці 107 127,00 0,00 0,00 107 127,00
2200 Використання товарів і послуг 21 100,00 0,00 0,00 21 100,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 9 100,00 0,00 0,00 9 100,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 100,00 0,00 0,00 100,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
2274 Оплата природного газу 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
4000 Культура i мистецтво 1 802 000,00 20 000,00 0,00 1 822 000,00
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 442 000,00 0,00 0,00 442 000,00
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 442 000,00 0,00 0,00 442 000,00
2000 Поточні видатки 442 000,00 0,00 0,00 442 000,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 430 000,00 0,00 0,00 430 000,00
2110 Оплата праці 325 000,00 0,00 0,00 325 000,00
2111 Заробітна плата 325 000,00 0,00 0,00 325 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00
2200 Використання товарів і послуг 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 360 000,00 20 000,00 0,00 1 380 000,00
0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 360 000,00 20 000,00 0,00 1 380 000,00
2000 Поточні видатки 1 360 000,00 20 000,00 0,00 1 380 000,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1 220 000,00 0,00 0,00 1 220 000,00
2110 Оплата праці 970 000,00 0,00 0,00 970 000,00
2111 Заробітна плата 970 000,00 0,00 0,00 970 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00
2200 Використання товарів і послуг 140 000,00 20 000,00 0,00 160 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 30 000,00 20 000,00 0,00 50 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00
2273 Оплата електроенергії 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
5000 Фiзична культура i спорт 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
5061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
0615061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
2000 Поточні видатки 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
2200 Використання товарів і послуг 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
37 орган з питань фінансів 2 818 770,00 0,00 0,00 2 818 770,00
0100 Державне управління 672 286,00 0,00 0,00 672 286,00
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 672 286,00 0,00 0,00 672 286,00
3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 672 286,00 0,00 0,00 672 286,00
2000 Поточні видатки 672 286,00 0,00 0,00 672 286,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 622 286,00 0,00 0,00 622 286,00
2110 Оплата праці 502 286,00 0,00 0,00 502 286,00
2111 Заробітна плата 502 286,00 0,00 0,00 502 286,00
2120 Нарахування на оплату праці 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00
2200 Використання товарів і послуг 49 000,00 0,00 0,00 49 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
2800 Інші поточні видатки 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
8000 Інша діяльність 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
8700 Резервний фонд 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
8710 Резервний фонд місцевого бюджету 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
3718710 Резервний фонд місцевого бюджету 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
9000 Нерозподілені видатки 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
9000 Міжбюджетні трансферти 1 946 484,00 0,00 0,00 1 946 484,00
9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 1 946 484,00 0,00 0,00 1 946 484,00
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 946 484,00 0,00 0,00 1 946 484,00
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 946 484,00 0,00 0,00 1 946 484,00
2000 Поточні видатки 1 946 484,00 0,00 0,00 1 946 484,00
2600 Поточні трансферти 1 946 484,00 0,00 0,00 1 946 484,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 946 484,00 0,00 0,00